Nazwa produktu | Hessonit naturalny – granat |
Nr produktu | N/HE/0009 |
Ilość sztuk | 1 |
Waga [ct] | 5,15 |
Wymiary [mm] | 12 x 8 x 7 |
Czystość / Przejrzystość | VS |
Barwa | pomarańczowa, brunatna, brunatno-cynamonowa; często z odcieniem: żółtym, fioletowym lub różowym |
Szlif | brak / naturalna bryłka |
Kraj pochodzenia | Madagaskar (Afryka) |
Twardość w skali Mohsa | 6,5 – 7,5 |
Rysa | biała |
Łupliwość | brak lub niewyraźna, równoległa do ścian postaci |
Połysk | szklisty lub tłusty |
Przełam | muszlowy |
Skład chemiczny | Ca3Al2(SiO4)3 – krzemian wapnia i glinu |
Gęstość | 3,55 – 3,73 g/cm³ |
Dodatkowa obróbka | brak – 100% naturalny |
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.