| Nazwa produktu | Hessonit naturalny – granat |
| Nr produktu | N/HE/0002 |
| Ilość sztuk | 1 |
| Waga [ct] | 7,70 |
| Wymiary [mm] | 12 x 10 x 8 |
| Czystość / Przejrzystość | SI |
| Barwa | pomarańczowa, brunatna, brunatno-cynamonowa; często z odcieniem: żółtym, fioletowym lub różowym |
| Szlif | brak / naturalna bryłka |
| Kraj pochodzenia | Madagaskar (Afryka) |
| Twardość w skali Mohsa | 6,5 – 7,5 |
| Rysa | biała |
| Łupliwość | brak lub niewyraźna, równoległa do ścian postaci |
| Połysk | szklisty lub tłusty |
| Przełam | muszlowy |
| Skład chemiczny | Ca3Al2(SiO4)3 – krzemian wapnia i glinu |
| Gęstość | 3,55 – 3,73 g/cm³ |
| Dodatkowa obróbka | brak – 100% naturalny |
Madagaskar

















